Посудомоечная машина Kuppersberg GL 4588
| Бренд | Kuppersberg |
| Высота упаковки | 89 |
| Глубина упаковки | 67 |
| Ширина упаковки | 50 |
| Вес товара в упаковке | 33.5 |
| Страна производства | Польша |
Стоимость за каждый этаж, при условии что в доме нет лифта
Посудомоечная машина Kuppersberg GL 4588
Посудомоечная машина Kuppersberg GL 4588 оборудована цифровым дисплеем и имеет электронное управление для удобства использования. Модель включает такие программы, как «экономичная 50°С», «интенсивная 65°С» и «ночной режим 50°», благодаря которому устройство можно использовать в ночное время. В целях безопасности посудомоечная машина имеет специальную защиту от протечек Full Aqua Stop.
Качество Kuppersberg
Большинство хозяек рутинный процесс мытья посуды с радостью бы доверили функциональным и эргономичным посудомоечным машинам Kuppersberg. Ведь в качестве техники этого торгового бренда не приходится сомневаться. Покупка посудомоечной машины станет выгодным приобретением – мы предлагаем своим покупателям доступные цены на качественную и надежную продукцию европейского производителя. При невероятно широком спектре доступных функций и отличной производительности, встраиваемые посудомоечные машины Kuppersberg отличаются привлекательным эстетичным видом и компактностью – они удобны в эксплуатации и привносят в дизайн кухни комфорт и стильность.
Основные характеристики Посудомоечная машина Kuppersberg GL 4588
| Бренд | Kuppersberg |
| Высота упаковки | 89 |
| Глубина упаковки | 67 |
| Ширина упаковки | 50 |
| Вес товара в упаковке | 33.5 |
| Страна производства | Польша |
| Класс мойки | A |
| Интенсивный режим | Есть |
| Длина (см) | 55 |
| Быстрая мойка | Есть |
| Вес (кг) | 31.5 |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет | Белый |
| Количество программ | 8 |
| Тип | Встраиваемая |
| Вместимость посудомоечной машины (комплектов) | 10 |
| Артикул | 5742 |
| Сушка | Есть |
| Уровень шума (дБ) | 48 |
| Ширина (см) | 44.5 |
| Высота (см) | 82 |
| Глубина (см) | 55 |
| Экономичная программа | Есть |
| Программа интенсивной мойки | Есть |
| Таймер отсрочки запуска | Есть |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Защита от протечек | Total Aqua Stop |
| Звуковой сигнал | Нет |
| Расход воды (л) | 9 |
| Энергопотребление за цикл (кВтч) | 0.83 |
| Режимы работы | -P1 ECO 50°С. P2 Интенсивная 65°С. P3 Автоматическая 45°С- 65°С. P4 ежедневная 50°С. P5 Деликатная 45°С. P6 Короткая 50°С. P7 Ночной режим 50°С. P8 Предварительное ополаскивание |
| Дисплей | Есть |
| Отсрочка старта | Есть |
| Максимальное время установки таймера (ч) | 1-12 |
| Мощность подключения (Вт) | 1800 |
| Размеры для встраивания (см) | 82х45х55 |
| Категория | Встраиваемые посудомоечные машины |
| Класс энергопотребления ? | А+ |
| Быстрая мойка | Есть |
| Отсрочка запуска | Есть |
Вопросы
Задать вопроскачества
компетентность
доставка
и возврат
упаковка и ремонт
Для оформления заказа укажите ваш номер телефона.
Представитель колл-центра свяжется с вами для уточнения деталей.
Если у конкурента цена ниже — вернем разницу!
Промокод отправим на телефон. Подробнее
качества
компетентность
доставка
и возврат
упаковка и ремонт
Отзывы