Посудомоечная машина Hansa ZIM428EH
| Бренд | Hansa |
| Высота упаковки | 88.5 |
| Глубина упаковки | 55 |
| Ширина упаковки | 50 |
| Вес товара в упаковке | 37 |
| Класс мойки | А |
Стоимость за каждый этаж, при условии что в доме нет лифта
Посудомоечная машина Hansa ZIM428EH
a:2:{s:4:"TEXT";s:530:"Описание
Посудомоечная машина Hansa ZIM 428 EH предназначена для одновременного мытья 10 комплектов столовых приборов. 8 программ мойки справятся с самыми стойкими загрязнениями. Внутренняя подсветка камеры позволяет визуально контролировать загрузку прибора.
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}
Основные характеристики Посудомоечная машина Hansa ZIM428EH
| Бренд | Hansa |
| Высота упаковки | 88.5 |
| Глубина упаковки | 55 |
| Ширина упаковки | 50 |
| Вес товара в упаковке | 37 |
| Класс мойки | А |
| Фильтр | металлический |
| Длина (см) | 52 |
| Вес (кг) | 39 |
| Тип управления | электронное |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1930 |
| Цвет | Серебристый |
| Количество программ | 8 |
| Тип | узкая |
| Вместимость посудомоечной машины (комплектов) | 10 |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Подсветка | есть |
| Артикул | ZIM428EH |
| Установка | встраиваемая |
| Уровень шума (дБ) | 45 |
| Ширина (см) | 45 |
| Высота (см) | 85 |
| Защита от детей | есть |
| Экономичная программа | есть |
| Программа интенсивной мойки | есть |
| Таймер отсрочки запуска | до 24 часов |
| Тип сушки | конденсационная |
| Защита от протечек | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Расход воды (л) | 8.5 |
| Энергопотребление за цикл (кВтч) | 0.75 |
| Дисплей | есть |
| Размеры для встраивания (см) | 82x45x55 |
| Класс энергопотребления ? | А++ |
Вопросы
Задать вопроскачества
компетентность
доставка
и возврат
упаковка и ремонт
Для оформления заказа укажите ваш номер телефона.
Представитель колл-центра свяжется с вами для уточнения деталей.
Если у конкурента цена ниже — вернем разницу!
Промокод отправим на телефон. Подробнее
качества
компетентность
доставка
и возврат
упаковка и ремонт
Отзывы