Монитор Philips LCD 24" IPS 243V7QSB(00/01)
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Бренд | PHILIPS |
Склад Питер | 0 |
Тип цены - тест | 0.0 |
Гарантийный срок | 720 дн |
Срок службы | 720 дн |
Монитор Philips LCD 24" IPS 243V7QSB(00/01)
Основные характеристики Монитор Philips LCD 24" IPS 243V7QSB(00/01)
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Бренд | PHILIPS |
Склад Питер | 0 |
Тип цены - тест | 0.0 |
Гарантийный срок | 720 дн |
Срок службы | 720 дн |
Время отклика | 5 мс |
Шаг точки по вертикали | 0.275 мм |
Шаг точки по горизонтали | 0.275 мм |
Стандарты | Plug&Play: DDC CI; энергосбережения: Energy Star 7.0 |
Функциональность | калибровка цвета |
Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 56-76 Гц |
Блок питания | встроенный |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Ослабление синего цвета | есть |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Размеры, вес | 540x415x209 мм, 3.50 кг |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Диагональ | 23.8" |
Подсветка | WLED |
Артикул | 243V7QSB(00/01) |
Потребляемая мощность | при работе: 14 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Вопросы
Задать вопросЖдем вас в нашем шоу-руме в Москве
Ленинградский проспект 80к17 м. Соколкачества
компетентность
доставка
и возврат
упаковка и ремонт
Для оформления заказа укажите ваш номер телефона.
Представитель колл-центра свяжется с вами для уточнения деталей.
Если у конкурента цена ниже — вернем разницу!
Промокод отправим на телефон. Подробнее
качества
компетентность
доставка
и возврат
упаковка и ремонт
Отзывы
Пока не заметил
На фото кажется, что тонкие рамки у монитора, но это не так, там сделано очень хитро :)