Холодильник RB37A5200WW WHITE SAMSUNG
| Бренд | Samsung |
| Материал двери | металл |
| Высота упаковки | 210 |
| Глубина упаковки | 75 |
| Ширина упаковки | 70 |
| Вес товара в упаковке | 80 |
Холодильник RB37A5200WW WHITE SAMSUNG
Внешний дисплейРежим ожидания
Уровень шума: 37 дБ
Инверторный компрессор
Перенавешиваемые двери
Ручка: Утопленная
Основные характеристики Холодильник RB37A5200WW WHITE SAMSUNG
| Бренд | Samsung |
| Материал двери | металл |
| Высота упаковки | 210 |
| Глубина упаковки | 75 |
| Ширина упаковки | 70 |
| Вес товара в упаковке | 80 |
| Климатический класс | SN-T |
| Объем холодильной камеры, л | 269 |
| Объем морозильной камеры | 98 л |
| Материал полок | стекло |
| Генератор льда | нет |
| Хладагент | R600a |
| Склад Питер | 0 |
| Внутреннее освещение | да |
| Энергопотребление | 314 кВтч |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Автономное сохранение холода | да |
| Освещение | светодиодное |
| Вес (кг) | 71 |
| Тип управления | электронный |
| Тип размораживания | NoFrost |
| Общий объем (л) | 387 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 20 |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 12 |
| Цвет | Белый |
| Артикул | RB37A5200WW |
| Источник питания | сеть |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Уровень шума (дБ) | 37 |
| Ширина (см) | 59,5 |
| Высота (см) | 201 |
| Глубина (см) | 64,7 |
| Категория | Холодильники с нижней морозильной камерой |
| Класс энергопотребления ? | А+ |
Вопросы
Задать вопросЖдем вас в нашем шоу-руме в Москве
Ленинградский проспект 80к17 м. Соколкачества
компетентность
доставка
и возврат
упаковка и ремонт
Для оформления заказа укажите ваш номер телефона.
Представитель колл-центра свяжется с вами для уточнения деталей.
Если у конкурента цена ниже — вернем разницу!
Промокод отправим на телефон. Подробнее
качества
компетентность
доставка
и возврат
упаковка и ремонт
Отзывы