Посудомоечная машина Korting KDF 2050 S
| Бренд | Korting |
| Высота упаковки | 58 |
| Глубина упаковки | 45 |
| Ширина упаковки | 53 |
| Вес товара в упаковке | 9 |
| Класс мойки | A |
Стоимость за каждый этаж, при условии что в доме нет лифта
Посудомоечная машина Korting KDF 2050 S
Компактная посудомоечная машина Korting KDF 2050 вмещает 6 стандартных комплектов. Наличие 7 программ мойки делает модель практически универсальной, она отмывает стекло, фаянс и металлические кастрюли. Функция использования средств «Все в одном» позволяет использовать удобные современные средства для мытья посуды. Полная зашита от протечек обеспечивает безопасность и позволяет разместить прибор в любом месте на кухне.
Система защиты от протечек
Система защиты от протечек обеспечивает автоматический контроль количества воды в посудомоечных машинах Korting. В случае перелива или протечек включается специальное устройство «AquaStop», которое блокирует подачу воды. Таким образом, от протечек застрахованы и вы, и ваши соседи.
Основные характеристики Посудомоечная машина Korting KDF 2050 S
| Бренд | Korting |
| Высота упаковки | 58 |
| Глубина упаковки | 45 |
| Ширина упаковки | 53 |
| Вес товара в упаковке | 9 |
| Класс мойки | A |
| Интенсивный режим | Есть |
| Быстрая мойка | Есть |
| Вес (кг) | 8.7 |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет | Серебристый |
| Количество программ | 7 |
| Тип | Отдельностоящая |
| Вместимость посудомоечной машины (комплектов) | 6 |
| Режим половинной загрузки | Есть |
| Артикул | KDF 2050 S |
| Сушка | Есть |
| Уровень шума (дБ) | 49 |
| Ширина (см) | 50 |
| Высота (см) | 55 |
| Глубина (см) | 43.8 |
| Экономичная программа | Есть |
| Программа интенсивной мойки | Есть |
| Таймер отсрочки запуска | Есть |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Защита от протечек | Есть |
| Расход воды (л) | 6.5 |
| Энергопотребление за цикл (кВтч) | 0.61 |
| Режимы работы | интенсивная, нормальная, экономичная, стекло, 90 минут, быстрая, самоочистка |
| Дисплей | Есть |
| Отсрочка старта | Есть |
| Максимальное время установки таймера (ч) | 1-24 |
| Мощность подключения (Вт) | 1300 |
| Категория | Посудомоечные машины |
| Класс энергопотребления ? | А+ |
| Быстрая мойка | Есть |
| Отсрочка запуска | Есть |
Вопросы
Задать вопроскачества
компетентность
доставка
и возврат
упаковка и ремонт
Для оформления заказа укажите ваш номер телефона.
Представитель колл-центра свяжется с вами для уточнения деталей.
Если у конкурента цена ниже — вернем разницу!
Промокод отправим на телефон. Подробнее
качества
компетентность
доставка
и возврат
упаковка и ремонт
Отзывы